| Maistinė ir energinė vertė: | RPN |
| (1 kapsulė) | |
| Vitamino A | 3450 µg | 431% |
| Vitamino D | 13 µg | 260% |
| Vitamino E | 30 mg | 250% |
| Vitamino C (su laukinės rožės vaisiumi) | 75 mg | 94% |
| Folio rūgšties | 400 µg | 100% |
| Tiamino | 2,5 mg | 227% |
| Riboflavino | 3 mg | 214% |
| Niacino | 20 mg | 125% |
| Vitamino B6 | 3,2 mg | 228% |
| Vitamino B12 | 12 µg | 480% |
| Biotino | 300 µg | 600% |
| Pantoteno rūgšties | 10 mg | 167% |
| Jodo | 150 µg | 100% |
| Magnio | 60 mg | 15% |
| Kalcio | 100 mg | 13% |
| Fosforo | 100 mg | 14% |
| Vario | 2 mg | 100% |
| Cinko | 15 mg | 150% |
| Mangano | 4 mg | 200% |
| Kalio | 15,4 mg | 0,77% |
| Molibdeno | 25 µg | 50% |
| Chromo | 50 µg | 125% |
| Lecitino | 10 mg | ** |
| Boro | 150 µg | ** |
| Seleno | 25 µg | 45% |
| Vitamino K | 125 µg | 167% |
| Vanadžio | 10 µg | ** |
| RPN rekomenduojama paros norma |
| ** Nėra nustatyta rekomenduojama paros norma |
SUDĖTIS: fosforas, askorbo rūgštis, magnio oksidas, D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas, nikotinamidas, cinko oksidas, kalcio D-pantotenatas, sojų lecitinas, mangano sulfatas, beta-karotenas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, vario sulfatas, folio rūgštis, D-biotinas, boro gliukonatas, jodas, filochinonas, chromo chloridas, natrio molibdatas, natrio selenitas, cholekalciferolis, cianokobalaminas, vanadžio sulfatas, rusvieji dumbliai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga kalio sulfatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas ir talkas, želatina, magnio stearatas, išrūgos (pienas).
Pagaminta gamykloje, pagal geros gamybos praktikos (GMP) standartus, kurios gamyboje naudojamas pienas, soja, kiaušiniai ir žemės riešutai. Gali būti randami šių produktų pėdsakai.