| Maistinė ir energinė vertė: 100 g |
| Kalorijų | 1591kJ/377kcal |
| Baltymų | 10,8 g |
| Angliavandenių | 64,9 g |
| kuriuose cukrų | 22,4 g |
| Riebalų | 8,1 g |
| kuriuose sočiųjų rieb. r. | 3,2 g |
| Skaidulinių medžiagų | 1,7 g |
| Natrio | 0,08 g |
| Poliolių | 0,5 g |
| Magnio | 6,6 mg (1,8% RPN) |
| Kalio | 14 mg (0,7% RPN) |
| L-leucino | 250 mg |
| L-izoleucino | 125 mg |
| L-valino | 125 mg |
| Vitamino C | 100 mg (125% RPN) |
| Vitamino B3 | 20 mg (125% RPN) |
| Vitmaino B5 | 7,5 mg (125% RPN) |
| Vitamino B6 | 1,8 mg (128% RPN) |
| Vitamino B2 | 1,8 mg (128% RPN) |
| Vitamino B1 | 1,4 mg (127% RPN) |
| Vitamino B12 | 3,1 µg (124% RPN) |
| Folio rūgšties 250 µg | (125% RPN) |
| Biotino | 62,5 µg (125% RPN) |
| Vitamino E | 15 mg (125% RPN) |
RPN – rekomenduojama paros norma
SUDĖTIS: gliukozės – fruktozės sirupas, krakmolo sirupas, maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas, avižų sėlenos, ryžių miltai, kreminio ir vanilės skonio įdaras (cukrus, augalinis palmių aliejus, pieno milteliai, išrūgų milteliai, emulsiklis sojų lecitinai, kvapioji medžiaga [vanilės], dažikliai E100 ir E160 C), palmių riebalai, dažiklis paprastoji karamelė, emulsiklis rapsų lecitinas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, vitaminų mišinys (E, B1, B2, B6, B12, B5, B3, C, biotinas, folio rūgštis), L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas, natrio citratas, kalio gliukontas, natrio chloridas, magnio citratas, kvapiosios medžigos (karamelės).
Alergenai: glutenas, pienas, soja. Produkte gali būti randami riešutų ir sezamo sėklų pėdsakai.